Lista osób zakwalifikowanych do II etapu XIX Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH
Informacje dotyczące II etapu Olimpiady
Egzamin II etapu Olimpiady w Ośrodkach Okręgowych:
31.01.2026 r.:
- geografia z elementami geologii – godz. 10:00
- fizyka – godz. 13:00
01.02.2026 r.:
- chemia – godz. 10:00
- matematyka i informatyka – godz. 13:00
II etap odbędzie się w trybie stacjonarnym.
Czas trwania Olimpiady: 2 godziny zegarowe.
procedury obowiązujące w trakcie II etapu XIX Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH
Prosimy śledzić informacje pojawiające się na indywidualnym koncie e-Diament oraz na stronie internetowej Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH.
chemia
| 1 | Gabriela | Borkowska | kl. 4 D |
| 2 | Maja | Brzozowska | kl. 3 B |
| 3 | Weronika | Golonko | kl. 4 D |
| 4 | Emilia | Jagłowska | kl. 4 D |
| 5 | Bianka | Mieczkowska | kl. 4 D |
| 6 | Iwan | Nesteruk | kl. 3 F |
| 7 | Filip | Włodkowski | kl. 4 C |
fizyka
| 1 | Aliaksei | Brutski | kl. 4 G |
| 2 | Malwina | Borodziuk | kl. 3 A |
| 3 | Maciej | Cesnowski | kl. 4 A |
| 4 | Karol | Dakowicz | kl. 4 A |
| 5 | Jakub | Deroń | kl. 3 A |
| 6 | Michał | Iwaniuk | kl. 4 A |
| 7 | Julia | Jabłońska | kl. 3 A |
| 8 | Kacper | Januszkiewicz | kl. 4 A |
| 9 | Michał | Joźwiak | kl. 4 A |
| 10 | Igor | Jurewicz | kl. 4 A |
| 11 | Michał | Karpiuk | kl. 4 A |
| 12 | Rafał | Karwowski | kl. 4 A |
| 13 | Stanisław | Kozłowski | kl. 4 A |
| 14 | Jakub | Lachowicz | kl. 4 A |
| 15 | Mikołaj | Ławreszuk | kl. 3 A |
| 16 | Maciej | Goroszewski | kl. 4 A |
| 17 | Michał | Sienkiewicz | kl. 3 A |
| 18 | Hubert | Sokołowski | kl. 4 A |
| 19 | Hubert | Sosnowski | kl. 3 C |
| 20 | Szymon | Zagroba | kl. 4 A |
geografia z elementami geologii
| 1 | Jakub | Aleksiejczuk | kl. 4 F |
| 2 | Hubert | Bakun | kl. 4 F |
| 3 | Hanna | Bartłomiejczuk | kl. 3 C |
| 4 | Maksymilian | Charkiewicz | kl. 3 C |
| 5 | Julia | Domalewska | kl. 3 C |
| 6 | Wojciech | Dubij | kl. 3 C |
| 7 | Gabriela | Supińska | kl. 3 C |
| 8 | Gabriela | Glińska | kl. 4 F |
| 9 | Igor | Góralczuk | kl. 4 F |
| 10 | Kacper | Grudziński | kl. 4 F |
| 11 | Mateusz | Jabłonowski | kl. 3 C |
| 12 | Maja | Jabłońska | kl. 3 A |
| 13 | Julia | Jabłońska | kl. 4 F |
| 14 | Emilia | Kalinowska | kl. 4 F |
| 15 | Mikołaj | Kowalewicz | kl. 3 C |
| 16 | Marta | Lipska | kl. 3 C |
| 17 | Jakub | Ławicki | kl. 3 C |
| 18 | Aleksandra | Makal | kl. 3 C |
| 19 | Maksymilian | Mikołajuk | kl. 4 F |
| 20 | Malwina | Płońska | kl. 3 C |
| 21 | Sebastian | Roszkowski | kl. 4 F |
| 22 | Izabela | Sławińska | kl. 2 C |
| 23 | Martin | Sobolewski | kl. 3 C |
| 24 | Aleksandra | Stasieńko | kl. 4 F |
| 25 | Amelia | Stepaniuk | kl. 4 F |
| 26 | Karol | Stocki | kl. 4 F |
| 27 | Piotr | Szczepański | kl. 4 F |
| 28 | Mateusz | Waszkiewicz | kl. 2 C |
| 29 | Kacper | Wnorowski | kl. 2 C |
| 30 | Dominika | Wysocka | kl. 4 F |
| 31 | Bartosz | Złotkowski | kl. 2 C |
informatyka
| 1 | Stanisław | Kozłowski | kl. 4 A |
| 2 | Aliaksei | Pauliuchenka | kl. 1 A |
| 3 | Filip | Wądołowski | kl. 3 C |
matematyka
| 1 | Aliaksei | Brutski | kl. 4 G |
| 2 | Jakub | Deroń | kl. 3 A |
| 3 | Michał | Iwaniuk | kl. 4 A |
| 4 | Kacper | Januszkiewicz | kl. 4 A |
| 5 | Michał | Joźwiak | kl. 4 A |
| 6 | Igor | Jurewicz | kl. 4 A |
| 7 | Michał | Karpiuk | kl. 4 A |
| 8 | Stanisław | Kozłowski | kl. 4 A |
| 9 | Mikołaj | Ławreszuk | kl. 3 A |
| 10 | Maciej | Goroszewski | kl. 4 A |
| 11 | Jakub | Sawicki | kl. 3 A |
| 12 | Mateusz | Słaby | kl. 3 A |
| 13 | Maciej | Sobolewski | kl. 3 A |
| 14 | Hubert | Sosnowski | kl. 3 C |
| 15 | Karol | Stocki | kl. 4 F |
| 16 | Alan | Sutkowski | kl. 3 C |
| 17 | Maciej | Szeweluk | kl. 3 F |
| 18 | Filip | Wądołowski | kl. 3 C |
| 19 | Filip | Włodkowski | kl. 4 C |
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie olimpiady.
