II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku NAJLEPSZYM LICEUM W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019. Z dumą informujemy, że nasza szkoła w Rankingu Liceów Ogólnokształcących zajęła: 1. miejsce w województwie podlaskim, 1. miejsce w Białymstoku, 31. miejsce w Polsce.
W Podrankigu Szkół Olimpijskich zajęliśmy 1. miejsce w mieście i 26. miejsce w Polsce.
W Podrankigu Maturalnym zajęliśmy 1. miejsce na Podlasiu i 37. miejsce w Polsce.
Ranking obejmuje wszystkie licea ogólnokształcące w kraju (zostało sklasyfikowanych 1000 liceów). Kryteria rankingu uwzględniają wyniki matury z przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym (45 proc.), wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym (25 proc.) oraz sukcesy w olimpiadach (30 proc.). II Liceum już drugi raz z rzędu okazało się najlepsze w rankingu "Perspektyw" w całym województwie. W rankingu ogólnopolskim II LO znalazło się na 31 miejscu.
Gratuluję i dziękuję całej naszej Społeczności Szkolnej, wszystkim Uczniom, Olimpijczykom, Maturzystom z roku 2017/2018 oraz Wspaniałej Kadrze Pedagogicznej II LO. Uczniom i Gronu Pedagogicznemu życzę dalszych sukcesów! Pierwsze miejsce na Podlasiu na pewno może być powodem do uzasadnionej satysfakcji dla całej Dwójki i jej Sympatyków!
Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły
Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019 - Podlaskie
| 2019 | Rank | Nazwa szkoły | Miejscowość | 18' | 17' | WSK | 
 | |
| 1 | 31 | II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej | Białystok | 28 | 56 | 61.29 |  | |
| 2 | 55 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 44 | 33 | 56.60 |  | |
| 3 | 69 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO | Białystok | 137 | 54 | 55.03 |  | |
| 4 | 97 | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki | Łomża | 98 | 79 | 51.97 |  | |
| 5 | 158 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Suwałki | 154 | 135 | 47.79 |  | |
| 6 | 235 | III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Białystok | 231 | 211 | 44.74 |  | |
| 7 | 238 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida | Białystok | 319 | 275 | 44.60 |  | |
| 8 | 248 | LO z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca | Puńsk | 309 | 339 | 44.24 |  | |
| 9 | 294 | II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego | Hajnówka | 272 | 420 | 42.35 |  | |
| 10 | 300 | I LO im. Grzegorza Piramowicza | Augustów | 323 | 244 | 42.16 |  | |
| 11 | 343 | II LO im. Polonii i Polaków na Świecie | Augustów | 500+ | 500+ | 40.67 |  | |
| 12 | 346 | II LO z Białorus. J. Naucz. im. B. Taraszkiewicza | Bielsk Podlaski | 369 | 390 | 40.57 |  | |
| 13 | 359 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Łomża | 375 | 204 | 40.16 |  | |
| 14 | 360 | III LO im. Alfreda Lityńskiego | Suwałki | 260 | 328 | 40.12 |  | |
| 15 | 366 | Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Grajewo | 343 | 306 | 39.98 |  | |
| 16 | 372 | VI LO im. Króla Zygmunta Augusta | Białystok | 313 | 245 | 39.82 |  | |
| 17 | 591 | VII Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwuj. | Suwałki | 237 | - | 35.15 |  | |
| 18 | 617 | LO im. Króla Kazimierza Jagiellończyka | Wysokie Maz. | 500+ | 500+ | 34.65 |  | |
| 19 | 618 | I LO im. Stanisława Konarskiego | Zambrów | 500+ | 499 | 34.63 |  | |
| 20 | 637 | Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida | Mońki | 500+ | 500+ | 34.37 |  | |
| 21 | 667 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Kolno | 500+ | 500+ | 33.69 |  | |
| 22 | 678 | XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego | Białystok | 500+ | 500+ | 33.52 |  | |
| 23 | 697 | Katolickie LO im. Matki Bożej Miłosierdzia | Białystok | 500+ | - | 33.21 |  | |
| 24 | 716 | Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego | Drohiczyn | 500+ | 500+ | 32.77 |  | |
| 25 | 719 | II LO im. gen. Zygmunta Podhorskiego | Suwałki | 500+ | 500+ | 32.75 |  | 
II LO ponownie otrzymało „Złotą Tarczę” - znak najwyższej jakości szkoły.

Po raz drugi świętujemy nasz wspólny sukces!
Uroczysta gala XXI Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019
Gratulacje od Rodziców za zdobycie tytułu Złotej Szkoły 2019