II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku NAJLEPSZYM LICEUM W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020. Z dumą informujemy, że nasza szkoła w Rankingu Liceów Ogólnokształcących zajęła: 1. miejsce w województwie podlaskim, 1. miejsce w Białymstoku, 34. miejsce w Polsce.
 
II LO otrzymało „Złotą Tarczę”- znak najwyższej jakości szkoły.
Ranking obejmuje wszystkie licea ogólnokształcące w kraju (zostało sklasyfikowanych 1000 liceów). Kryteria rankingu uwzględniają wyniki matury z przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym (45 %), wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym (30 %) oraz sukcesy w olimpiadach (25 %). II Liceum już trzeci raz z rzędu okazało się najlepsze w rankingu "Perspektyw" w całym województwie. W rankingu ogólnopolskim II LO znalazło się na 34 miejscu.
Gratuluję i dziękuję całej naszej Społeczności Szkolnej, wszystkim Uczniom, Olimpijczykom, Maturzystom z roku 2018/2019 oraz Wspaniałej Kadrze Pedagogicznej II LO. Uczniom i Gronu Pedagogicznemu życzę dalszych sukcesów. Pierwsze miejsce na Podlasiu na pewno może być powodem do uzasadnionej satysfakcji dla całej Dwójki i jej Sympatyków.
Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły
Ranking Liceów Ogólnokształcących 2020 - Podlaskie
| Miejsce | Miejsce | Nazwa szkoły | Miejscowość | '2019 | Znak jakości | 
| 1 | 34 | II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej | Białystok | 31 |  | 
| 2 | 38 | I Społeczne LO STO | Białystok | 69 |  | 
| 3 | 47 | I LO im. Adama Mickiewicza | Białystok | 55 |  | 
| 4 | 87 | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Łomża | 97 |  | 
| 5 | 144 | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej | Suwałki | 158 |  | 
| 6 | 209 | LO z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca | Puńsk | 248 |  | 
| 7 | 222 | LO Politechniki Białostockiej | Białystok | - |  | 
| 8 | 240 | II LO im. Marii Konopnickiej | Łomża | 359 |  | 
| 9 | 249 | LO im. Mikołaja Kopernika | Grajewo | 366 |  | 
| 10 | 259 | III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Białystok | 235 |  | 
| 11 | 312 | IV LO im. Cypriana K. Norwida | Białystok | 238 |  | 
| 12 | 328 | VI LO im. Króla Zygmunta Augusta | Białystok | 372 |  | 
| 13 | 331 | II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego | Hajnówka | 294 |  | 
| 14 | 341 | II LO z Białorus. J. Naucz. im. B. Taraszkiewicza | Bielsk Podlaski | 346 |  | 
| 15 | 354 | I LO im. Grzegorza Piramowicza | Augustów | 300 |  | 
| 16 | 371 | III LO z Oddz. Dwujęz. im. Alfreda Lityńskiego | Suwałki | 360 |  | 
| 17 | 374 | Katolickie LO im. Matki Bożej Miłosierdzia | Białystok | 697 |  | 
| 18 | 441 | II LO im. Polonii i Polaków na Świecie | Augustów | 343 |  | 
| 19 | 496 | II LO im. gen. Zygmunta Podhorskiego | Suwałki | 719 |  | 
| 20 | 672 | I LO im. Stanisława Konarskiego | Zambrów | 618 |  | 
| 21 | 703 | LO Szkoły Benedykta | Drohiczyn | 729 |  | 
| 22 | 714 | LO im. J. I. Kraszewskiego | Drohiczyn | 716 |  | 
| 23 | 716 | Ogólnokszt. Szk. Muz. II St. im. W. Lutosławskiego | Białystok | - |  | 
| 24 | 729 | LO im. Króla Kazimierza Jagiellończyka | Wysokie Mazowieckie | 617 |  | 
| 25 | 737 | XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego | Białystok | 678 |  | 
| 26 | 740 | LO im. Mikołaja Kopernika | Sokółka | 1000+ |  | 
| 27 | 748 | Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera | Supraśl | 755 |  | 
| 28 | 758 | I LO im. Adama Mickiewicza | Kolno | 667 |  | 
| 29 | 782 | LO im. KEN | Siemiatycze | 974 |  | 
| 30 | 839 | II LO | Zambrów | 1000+ |  | 
| 31 | 854 | LO im. Cypriana K. Norwida | Mońki | 637 |  | 
| 32 | 864 | VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego | Białystok | 745 |  | 
| 33 | 865 | I LO im. Adama Mickiewicza | Łapy | 948 |  | 
| 34 | 865 | Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka | Łomża | 1000+ |  | 
| 35 | 869 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Hajnówka | 1000+ |  | 
| 36 | 875 | LO (ZS im. gen. N. Sulika) | Dąbrowa Białostocka | 850 |  | 
| 37 | 877 | LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego | Ciechanowiec | 904 |  | 
| 38 | 890 | LO im. ks. Jerzego Popiełuszki | Suchowola | 1000+ |  | 
| 39 | 940 | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Bielsk Podlaski | 944 |  | 
| 40 | 971 | LO im. Szymona Konarskiego | Sejny | 1000+ |  | 

Gratulacje za znakomite osiągnięcia w rankingu szkół PERSPEKTYWY 2020
 
                            
                            
                                                     
                            
                            
                                                     
                            
                            
                                                     
                            
                            
                                                     
                            
                            
                                                     
                            
                            
                                                     
                            
                            
                                                     
                            
                            
                                                     
                            
                            
                                                     
                            
                            
                                                     
                            
                            
                                                     
                            
                            
                                                     
                            
                            
                                                     
                            
                            
                                                     
                            
                            
                                                     
                            
                            
                                                     
                            
                            
                                                    