Gratulujemy uczniom naszej szkoły osiągnięcia sukcesu w finale XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akademickim 2025/2026:
| Lp. | Imię | Nazwisko | Klasa | Przedmiot | Uzyskany tytuł |
| 1 | Iwan | Nesteruk | 3 | chemia | laureat I stopnia |
| 2 | Szymon | Zagroba | 4 | fizyka | laureat II stopnia |
| 3 | Karol | Dakowicz | 4 | fizyka | finalista |
| 4 | Jakub | Deroń | 3 | fizyka | laureat III stopnia |
| 5 | Michał | Iwaniuk | 4 | fizyka | finalista |
| 6 | Kacper | Januszkiewicz | 4 | fizyka | laureat I stopnia |
| 7 | Michał | Joźwiak | 4 | fizyka | laureat III stopnia |
| 8 | Igor | Jurewicz | 4 | fizyka | laureat I stopnia |
| 9 | Michał | Karpiuk | 4 | fizyka | finalista |
| 10 | Rafał | Karwowski | 4 | fizyka | laureat I stopnia |
| 11 | Stanisław | Kozłowski | 4 | fizyka | laureat II stopnia |
| 12 | Mikołaj | Ławreszuk | 3 | fizyka | laureat III stopnia |
| 13 | Brutski | Aliaksei | 4 | fizyka | laureat II stopnia |
| 14 | Michał | Sienkiewicz | 3 | fizyka | finalista |
| 15 | Dominika | Wysocka | 4 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
| 16 | Julia | Domalewska | 3 | geografia z elementami geologii | laureat I stopnia |
| 17 | Wojciech | Dubij | 3 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
| 18 | Gabriela | Glińska | 4 | geografia z elementami geologii | laureat II stopnia |
| 19 | Igor | Góralczuk | 4 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
| 20 | Mateusz | Jabłonowski | 3 | geografia z elementami geologii | laureat I stopnia |
| 21 | Emilia | Kalinowska | 4 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
| 22 | Marta | Lipska | 3 | geografia z elementami geologii | laureat II stopnia |
| 23 | Sebastian | Roszkowski | 4 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
| 24 | Martin | Sobolewski | 3 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
| 25 | Aleksandra | Stasieńko | 4 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
| 26 | Amelia | Stepaniuk | 4 | geografia z elementami geologii | laureat I stopnia |
| 27 | Karol | Stocki | 4 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
| 28 | Piotr | Szczepański | 4 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
| 29 | Mateusz | Waszkiewicz | 2 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
| 30 | Kacper | Wnorowski | 2 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
| 31 | Stanisław | Kozłowski | 4 | informatyka | finalista |
| 32 | Jakub | Deroń | 3 | matematyka | laureat III stopnia |
| 33 | Michał | Iwaniuk | 4 | matematyka | laureat III stopnia |
| 34 | Kacper | Januszkiewicz | 4 | matematyka | laureat II stopnia |
| 35 | Michał | Joźwiak | 4 | matematyka | laureat II stopnia |
| 36 | Igor | Jurewicz | 4 | matematyka | laureat III stopnia |
| 37 | Michał | Karpiuk | 4 | matematyka | laureat III stopnia |
| 38 | Stanisław | Kozłowski | 4 | matematyka | laureat III stopnia |
| 39 | Brutski | Aliaksei | 4 | matematyka | laureat III stopnia |
| 40 | Maciej | Sobolewski | 3 | matematyka | laureat III stopnia |
| 41 | Filip | Włodkowski | 4 | matematyka | laureat III stopnia |
Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły
