- Szczegóły
- Odsłony: 1596
Lista osób zakwalifikowanych do III etapu XVII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH
L.p. | Nazwisko | Imię | KLASA | Przedmiot |
1 | Kuryś | Kacper | 3A | chemia |
2 | Jaworowska | Martyna | 3B | chemia |
3 | Kołos | Olga | 3B | chemia |
4 | Łojewska | Martyna | 4B | chemia |
5 | Charkiewicz | Dominik | 2A | fizyka |
6 | Januszkiewicz | Kacper | 2A | fizyka |
7 | Jóźwiak | Michał | 2A | fizyka |
8 | Jurewicz | Igor | 2A | fizyka |
9 | Kozłowski | Stanisław | 2A | fizyka |
10 | Sienkiewicz | Adam | 2A | fizyka |
11 | Sokołowski | Hubert | 2A | fizyka |
12 | Wojciuk | Grzegorz | 2A | fizyka |
13 | Brutski | Aliaksei | 2G | fizyka |
14 | Bojko | Mateusz | 3A | fizyka |
15 | Januszkiewicz | Kamil | 3A | fizyka |
16 | Makuch | Eryk | 3A | fizyka |
17 | Trochimczyk | Aleksander | 3A | fizyka |
18 | Turowski | Paweł | 3A | fizyka |
19 | Błażuk | Jan | 4A | fizyka |
20 | Bogusz | Maciej | 4A | fizyka |
21 | Jasielczuk | Julia | 4A | fizyka |
22 | Korsunskij | Iwan | 4A | fizyka |
23 | Kowalczuk | Adam | 4A | fizyka |
24 | Sirocki | Maciej | 4A | fizyka |
25 | Szumowska | Martyna | 4A | fizyka |
26 | Jakubowski | Jan | 4C | fizyka |
27 | Glińska | Gabriela | 2F | geografia z elementami geologii |
28 | Roszkowski | Sebastian | 2F | geografia z elementami geologii |
29 | Stepaniuk | Amelia | 2F | geografia z elementami geologii |
30 | Stocki | Karol | 2F | geografia z elementami geologii |
31 | Rosiński | Maksymilian | 3A | geografia z elementami geologii |
32 | Cieśluk | Mateusz | 3C | geografia z elementami geologii |
33 | Grondek | Magdalena | 3C | geografia z elementami geologii |
34 | Gulewicz | Mateusz | 3C | geografia z elementami geologii |
35 | Jabłoński | Michał | 3C | geografia z elementami geologii |
36 | Kruszewska | Izabella | 3C | geografia z elementami geologii |
37 | Kużelewski | Adam | 3C | geografia z elementami geologii |
38 | Łukasiewicz | Karol | 3C | geografia z elementami geologii |
39 | Masłowska | Izabela | 3C | geografia z elementami geologii |
40 | Pietruszkiewicz | Bartosz | 3C | geografia z elementami geologii |
41 | Ramotowska | Weronika | 3C | geografia z elementami geologii |
42 | Troc | Mikołaj | 3C | geografia z elementami geologii |
43 | Żamojda | Krzysztof | 3C | geografia z elementami geologii |
44 | Jurczuk | Michał | 3F | geografia z elementami geologii |
45 | Muszyńska | Agata | 4F | geografia z elementami geologii |
46 | Olszewski | Krzysztof | 4F | geografia z elementami geologii |
47 | Kozłowski | Stanisław | 2A | informatyka |
48 | Burzyński | Michał | 4A | informatyka |
49 | Sapkowska | Sylwia | 4A | informatyka |
50 | Sirocki | Maciej | 4A | informatyka |
51 | Iwaniuk | Michał | 2A | matematyka |
52 | Januszkiewicz | Kacper | 2A | matematyka |
53 | Jóźwiak | Michał | 2A | matematyka |
54 | Kozłowski | Stanisław | 2A | matematyka |
55 | Sienkiewicz | Adam | 2A | matematyka |
56 | Błażuk | Jan | 4A | matematyka |
57 | Burzyński | Michał | 4A | matematyka |
58 | Korsunskij | Iwan | 4A | matematyka |
59 | Sapkowska | Sylwia | 4A | matematyka |
60 | Sirocki | Maciej | 4A | matematyka |
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dariusz Bossowski dyrektor szkoły
- Szczegóły
- Odsłony: 768
Białostocki Ośrodek Kultury organizuje Eliminacje miejskie do 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Eliminacje miejskie dla miasta Białegostoku odbędą się w Białostockim Ośrodku Kultury (Klub Fama), ul. Legionowa 5, 18 maja 2024 r. o godz. 10:00.
Karty zgłoszenia (odpowiednie dla poszczególnych turniejów) należy składać do 9 maja b.r. do p. Elżbiety Puczyńskiej, BOK, ul. Legionowa 5, lub mail na adrez: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz dorosłych.
- Szczegóły
- Odsłony: 905
Ruszyła I edycja „Podlaskiego programu wsparcia stypendialnego uczniów/uczennic szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”. Do zdobycia jest kwota 6 tysięcy złotych. Kwota w 2024 roku przeznaczona na pomoc dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół z obszaru województwo podlaskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 roku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.
- Szczegóły
- Odsłony: 895
W dniu dzisiejszym, 27 lutego 2024 r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego.
Pan Prezydent odwiedził nas specjalnie, aby pogratulować Uczniom, Nauczycielom i Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 53 zajęcia 1. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Podstawowych 2024 opracowanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl.
Pan Prezydent wręczył Dyrektorowi Szkoły list gratulacyjny oraz świętował z nami na słodko osiągnięcie tego niebywałego sukcesu.
Dziękujemy Panu Prezydentowi za gratulacje i obecność w tak ważnym dla nas dniu.
Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły
- Szczegóły
- Odsłony: 655
W związku z organizowanym przez Politechnikę Białostocką Dniem Otwartym serdecznie zapraszamy Państwa uczniów do odwiedzenia Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.
Dzień Otwarty odbędzie się w środę 13 marca br. w godz. 09:00-15:00.
Strona z wydarzeniami:
https://dni.pb.edu.pl/program/lista-wydarzen/?miejsce_imprezy=132&title=&rodzaj_imprezy=&dostepnosc_imprezy=&sciezka_tematyczna=
• •
Zapraszamy również do udziału w konkursie El-Robo-Mech, gdzie co roku uczniowie uzyskują indeks na studia.
Informacje o konkursie na stronie:
https://wm.pb.edu.pl/konkursy/elrobomech/
mgr Paweł Nowik
Wydział Mechaniczny
Politechnika Białostocka
A: Wiejska 45c.
Podkategorie
Strona 114 z 230