- Szczegóły
- Odsłony: 1359
Z radością informujemy o sukcesach uczniów klasy 4A w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2024”.
Najwyższym tytułem hiperona został wyróżniony Jan Błażuk.
Tytuł kaona zdobyli Adam Kowalczuk oraz Krzysztof Nadulicz
Tytułem taona zostali wyróżnieni: Maciej Bogusz, Jakub Bojczuk oraz Iwan Korsunskij.
Serdecznie gratulujemy
Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły
- Szczegóły
- Odsłony: 1218
16 kwietnia 2024 r. odbył się etap szkolny międzynarodowego konkursu Jugend debattiert in Mittel- Ost- und Südosteuropa. Podczas dzisiejszej debaty zostały wyłonione trzy uczennice. ZOFIA RYNKIEWICZ 3d, URSZULA ĆMIELEWSKA 3e i MAGDALENA GRONDEK 3c będą reprezentowały naszą w szkołę podczas kolejnych etapów konkursu. Eliminacje krajowe już najbliższą w sobotę! Trzymamy kciuki.
Łukasz Krawczyk i Martin Janczyk
- Szczegóły
- Odsłony: 1231
- Szczegóły
- Odsłony: 1383
Sylwia Sapkowska z klasy 4A zdobyła Srebrny Medal na European Girls’ Mathematical Olympiad. Zawody odbyły się w dniach 11 – 17 kwietnia w Tskaltubo w Gruzji. W olimpiadzie wzięło udział 212 zawodniczek z ponad 50 państw, w tym 37 państw europejskich.
Ogromne gratulacje!
- Szczegóły
- Odsłony: 1721
Lista laureatów i finalistów
XVII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH
w roku akademickim 2023/2024
z chemii:
| 1. | Martyna | Jaworowska | 3B | laureat II |
| 2. | Olga | Kołos | 3B | finalista |
| 3. | Kacper | Kuryś | 3A | laureat II |
| 4. | Martyna | Łojewska | 4B | finalista |
z fizyki:
| 1. | Jan | Błażuk | 4A | laureat III |
| 2. | Maciej | Bogusz | 4A | laureat I |
| 3. | Mateusz | Bojko | 3A | laureat III |
| 4. | Aliaksei | Brutski | 2G | laureat III |
| 5. | Dominik | Charkiewicz | 2A | laureat III |
| 6. | Kacper | Januszkiewicz | 2A | laureat II |
| 7. | Kamil | Januszkiewicz | 3A | laureat I |
| 8. | Julia | Jasielczuk | 4A | laureat III |
| 9. | Michał | Jóźwiak | 2A | finalista |
| 10. | Igor | Jurewicz | 2A | laureat III |
| 11. | Iwan | Korsunskij | 4A | laureat II |
| 12. | Adam | Kowalczuk | 4A | finalista |
| 13. | Stanisław | Kozłowski | 2A | finalista |
| 14. | Eryk | Makuch | 3A | finalista |
| 15. | Adam | Sienkiewicz | 2A | laureat III |
| 16. | Maciej | Sirocki | 4A | finalista |
| 17. | Martyna | Szumowska | 4A | finalista |
| 18. | Aleksander | Trochimczyk | 3A | finalista |
| 19. | Paweł | Turowski | 3A | finalista |
| 20. | Grzegorz | Wojciuk | 2A | finalista |
z geografii z elementami geologii:
| 1. | Mateusz | Cieśluk | 3C | laureat II |
| 2. | Gabriela | Glińska | 2F | laureat III |
| 3. | Magdalena | Grondek | 3C | laureat II |
| 4. | Mateusz | Gulewicz | 3C | laureat I |
| 5. | Michał | Jabłoński | 3C | laureat I |
| 6. | Michał | Jurczuk | 3F | laureat III |
| 7. | Izabella | Kruszewska | 3C | laureat III |
| 8. | Adam | Kużelewski | 3C | laureat I |
| 9. | Karol | Łukasiewicz | 3C | laureat III |
| 10. | Izabela | Masłowska | 3C | laureat I |
| 11. | Agata | Muszyńska | 4F | laureat III |
| 12. | Krzysztof | Olszewski | 4F | laureat II |
| 13. | Bartosz | Pietruszkiewicz | 3C | laureat II |
| 14. | Weronika | Ramotowska | 3C | laureat I |
| 15. | Maksymilian | Rosiński | 3A | laureat III |
| 16. | Sebastian | Roszkowski | 2F | laureat III |
| 17. | Amelia | Stepaniuk | 2F | laureat III |
| 18. | Karol | Stocki | 2F | laureat III |
| 19. | Mikołaj | Troc | 3C | laureat III |
| 20. | Krzysztof | Żamojda | 3C | laureat III |
z informatyki:
| 1. | Michał | Burzyński | 4A | finalista |
| 2. | Sylwia | Sapkowska | 4A | finalista |
z matematyki:
| 1. | Jan | Błażuk | 4A | laureat II |
| 2. | Michał | Burzyński | 4A | finalista |
| 3. | Kacper | Januszkiewicz | 2A | laureat III |
| 4. | Michał | Jóźwiak | 2A | laureat III |
| 5. | Iwan | Korsunskij | 4A | laureat III |
| 6. | Stanisław | Kozłowski | 2A | laureat III |
| 7. | Iwaniuk | Michał | 2A | finalista |
| 8. | Sylwia | Sapkowska | 4a | laureat III |
| 9. | Adam | Sienkiewicz | 2A | laureat II |
| 10. | Maciej | Sirocki | 4A | finalista |
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły
Podkategorie
Strona 147 z 281
