| Konkurs | Uczniowie | Osiągnięcie/Miejsce | Nauczyciel | 
|---|---|---|---|
| Złote Pasmo i wyróżnienie specjalne za ekspresję muzyczną połączoną z ruchem ciała w Konkursie Chórów REGIONÓW PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Projektu Akademia Chóralna | Julia Borowik 7b z chórem | złote pasmo | Aneta Rutkowska | 
| Złote Pasmo i wyróżnienie specjalne za ekspresję muzyczną połączoną z ruchem ciała w Konkursie Chórów REGIONÓW PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Projektu Akademia Chóralna | Daria Smakulska 7b z chórem | złote pasmo | Aneta Rutkowska | 
| Śpiewająca Polska 2018 (maj 2018) | Julia Borowik 7b z chórem | Aneta Rutkowska | |
| Śpiewająca Polska 2018 (maj 2018) | Daria Smakulska 7b z chórem | Aneta Rutkowska | |
| Srebrny Dyplom w I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej Nadzieja w Chórzew Tykocinie (maj 2018) | Julia Borowik 7b z chórem | II | Aneta Rutkowska | 
| Srebrny Dyplom w I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej Nadzieja w Chórzew Tykocinie (maj 2018) | Daria Smakulska 7b z chórem | II | Aneta Rutkowska | 
| Srebrny Kamerton podczas XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży (listopad 2017) | Julia Borowik 7b z chórem | II | Aneta Rutkowska | 
| Srebrny Kamerton podczas XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży (listopad 2017) | Daria Smakulska 7b z chórem | II | Aneta Rutkowska | 
| Miejski Konkurs Piosenki Angielskiej "Sing a song" | Julia Borowik 7b | II | Aneta Rutkowska | 
| Miejski Konkurs Piosenki Rosyjskiej | Julia Borowik 7b | II | Aneta Rutkowska | 
| Złote Pasmo i wyróżnienie specjalne za ekspresję muzyczną połączoną z ruchem ciała w Konkursie Chórów REGIONÓW PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Projektu Akademia Chóralna | |||
| Śpiewająca Polska 2018 (maj 2018) | Faustyna Ciborowska z chórem | II | Aneta Rutkowska | 
| Śpiewająca Polska 2018 (maj 2018) | Justyna Kopa z chórem | II | Aneta Rutkowska | 
| Srebrny Dyplom w I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej Nadzieja w Chórzew Tykocinie (maj 2018) | Faustyna Ciborowska z chórem | II | Aneta Rutkowska | 
| Srebrny Dyplom w I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej Nadzieja w Chórzew Tykocinie (maj 2018) | Justyna Kopa z chórem | II | Aneta Rutkowska | 
| Srebrny Kamerton podczas XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży (listopad 2017) | Faustyna Ciborowska z chórem | II | Aneta Rutkowska | 
| Srebrny Kamerton podczas XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży (listopad 2017) | Justyna Kopa z chórem | II | Aneta Rutkowska | 
| Srebrny Kamerton podczas XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży (listopad 2017) | Weronika Sobecka | II miejsce | Aneta Rutkowska | 
| Srebrny Kamerton podczas XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży (listopad 2017) | Zofia Matys | II miejsce | Aneta Rutkowska | 
| Srebrny Kamerton podczas XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży (listopad 2017) | Urszula Malecka | II miejsce | Aneta Rutkowska | 
| III International Choral Competition of Budapest 2018 | Gabriela Nosowska | Złoty Dyplom | ------------ | 
| Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży | Gabriela Nosowska | Złoty Dyplom | ----------- | 
| III International Choral Competition of Budapest 2018 | Gabriela Perkowska | Złoty Kamerton | ---------- | 
| Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży | Gabriela Perkowska | Złoty Kamerton | --------- | 
| Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa | Michał Lipski i Natalia Bielecka kl. 7a | II miejsce | --------- | 
| Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego, | Michał Lipski i Natalia Bielecka kl. 7a | III miejsce | --------- | 
| II Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego | Michał Lipski i Natalia Bielecka kl. 7a | II miejsce | --------- | 
| VIII Ogólnopolski Turniej Tańca | Michał Lipski i Natalia Bielecka kl. 7a | III miejsce | --------- | 
| IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego | Michał Lipski i Natalia Bielecka kl. 7a | III miejsce | --------- | 
| Strefa Tańca Cup 2018 | Michał Lipski i Natalia Bielecka kl. 7a | II miejsce | --------- | 
| INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL | Michał Lipski i Natalia Bielecka kl. 7a | III miejsce | --------- | 
| XII Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego | Michał Lipski i Natalia Bielecka kl. 7a | I miejsce | --------- | 
| Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego | Michał Lipski i Natalia Bielecka kl. 7a | II miejsce | --------- | 
| Ogólnopolski Turniej Tańca FALCON 2018 | Michał Lipski i Natalia Bielecka kl. 7a | I miejsce | --------- | 
| XII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PROMENADA CUP 2018 | Paulina Polińska | I miejsce | |
| Międzynarodowy Turniej Tańca FOCUS; | Paulina Polińska | II miejsce | |
| Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego | Paulina Polińska | II miejsce | |
| INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL OSTRÓDA | Paulina Polińska | II miejsce | |
| Międzyszkolny Puchar Tańca o Puchar Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego | Zuzanna Sawicka 7b i Paweł Zdanowicz 3b PG | II miejsce | Dorota Bondar | 
| Ogólnopolski Festiwal Tańca Focus | Klaudia Kotyńska | I miejsce | ---------- | 
| Ogólnopolski Festiwal Tańca Focus | Aleksandra Karwowska | I miejsce | --------- | 
Osiągnięcia Artystyczne SP 53 / PG 32 w roku szk. 2017/2018
- Szczegóły
- Odsłony: 2164
 
																			 
						